|
|
23.09.2008
Argentinien Torschützenliste
Argentinien Torschützenliste - Campeonato Apertura 2008 23.09.08
Spieler
| Verein |
| Tore | | José Sand | Lanús |
| 7 | | Martín Morel | Tigre |
| 5 | | César Carranza | Gimnasia (Juj) |
| 4 | | Leonel Núñez | Independiente
|
| 4 | | Gonzalo Bergessio | San Lorenzo
|
| 3 | | Nicolás Bertolo | Banfield |
| 3
| | Mauro Boselli | Estudiantes LP |
| 3 | | Alejandro Capurro | Colón (Sta.Fe)
|
| 3 | | Alejandro Gómez | Arsenal |
| 3 | | Facundo Sava | Arsenal |
| 3 | Nicolás F. Gaitán | Boca Juniors |
| 2 | | Gastón Fernández | Estudiantes LP |
| 2
| | Juan C. Menseguez | San Lorenzo |
| 2 | | Mario Turdó | San Martín(Tuc) |
| 2 | | Fabián Vargas | Boca Juniors |
| 2 | | Jairo Castillo | Godoy Cruz Mza. |
| 2 | | Pablo Aguilar | Colón (Sta.Fe) |
| 2 | | Martín Aguirre | Godoy Cruz Mza. | | 2 | | |
|
|
Einen Kommentar schreiben
|
Fussball-Manager
Kostenloser Fussballmanager
Ihre eigene Fussballmannschaft
|