|
|
02.10.2008
Argentinien Torschützenliste
Argentinien Torschützenliste - Campeonato Apertura 2008 01.10.08
Player
| Club |
| Goals | | José Sand | Lanús |
| 8 | | Martín Morel | Tigre |
| 6 | | Jairo Castillo | Godoy Cruz Mza. |
| 5 | | Leonel Núñez | Independiente
|
| 4 | | Nicolás Bertolo | Banfield |
| 4 | | César Carranza | Gimnasia |
| 4
| | Mauro Boselli | Estudiantes LP |
| 4 | | Alejandro Capurro | Colón (Sta.Fe)
|
| 3 | | Alejandro Gómez | Arsenal |
| 3 | | Facundo Sava | Arsenal |
| 3 | Nicolás F. Gaitán | Boca Juniors |
| 3 | | Gonzalo Bergessio | San Lorenzo |
| 3
| | Pablo Barrientos | San Lorenzo |
| 3 | | Rolando Schiavi | Newell's |
| 3 | | Leandro Somoza | Vélez |
| 3 | | Lucas Viatri | Boca Juniors
|
| 3 | | Pablo Aguilar | Colón (Sta.Fe) |
| 2 | | Martín Aguirre | Godoy Cruz Mza. | | 2 | Jonathan Blanco | Tigres |
| 2
|
Einen Kommentar schreiben
|
Fussball-Manager
Kostenloser Fussballmanager
Ihre eigene Fussballmannschaft
|